5 listopada 2018 |
|
11:00 – 11:20 | Otwarcie konferencji oraz przedstawienie działalności Stacji badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie |
11:20 – 12:10 | Wykład plenarny I: K. Jewgenow, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin, Germany „Basis research on reproduction is essential for conservation breeding: the Iberian lynx case” |
12:10 – 12:45 | Wykład plenarny II: M. Nowak-Imiałek, Institute of Farm Animal Genetics, Friedrich-Loeffler Institut, Mariensee, Germany „Stem cells: past, present and future perspectives in farm and wild animals” |
12:45 – 14:00 | Obiad |
14:00 – 15:30 | Sesja I: Biotechniki oraz diagnostyka procesów fizjologicznych i zaburzeń endokrynnych w rozrodzie zwierząt wolno żyjących. Przewodnictwo: Prof. I. Wocławek-Potocka, dr hab. A. Korzekwa |
14:00 – 14:35 | K. Hadeler, Institute of Farm Animal Genetics, Mariensee, Germany. „Is transvaginal ultrasound-guided follicular aspiration (OPU; Ovum Pick-Up) a method for obtaining oocytes from domesticated cattle and their wild ancestors?” |
14:35 – 14:55 | D. Boruszewska, Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, Department of Gamete and Embryo Biology, Olsztyn. „Prostaglandin E2 synthesis in the early and late cleaved bovine embryos” |
14:55 – 15:10 | A. Szczepańska, Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, Department of Biodiversity Protection, Olsztyn. „Characteristics of oocytes and blastocysts received after in vitro fertilization in red deer (Cervus elaphus L.) females” |
15:10 – 15:30 | J. Jaworska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką. „Does Major Histocompatibility Complex (MHC) influence mate choice in semi-feral Konik polski mares? Preliminary results” |
15:30 – 16:30 | Sesja posterowa i przerwa kawowa |
P1 | A. Kowalczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt, Zespół Hodowli Drobiu. „Analiza wybranych cech plemników głuszców (Tetrao urogallus) przy zastosowaniu cytometru przepływowego i komputerowego analizatora nasienia” |
P2 | A. Santorek, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa. „Rozród reintrodukowanych głuszców (Tetrao urogallus) w Borach Dolnośląskich – genetyczna identyfikacja pochodzenia potomstwa” |
P3 | T. Strzała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Genetyki. „Czy zmienność genetyczna głuszców może być wyznacznikiem jakości nasienia? Ocena zdolności rozrodczych populacji na podstawie zmienności genetycznej – wyniki wstępne” |
P4 | A. Dziekońska, University of Warmia and Mazury, Department of Animal Biochemistry and Biotechnology, Olsztyn. „Evaluation of selected parameters of the quality of red deer (Cervus elaphus L.) epididymal spermatozoa stored in a liquid state at 5°C” |
P5 | A. Kotlarczyk, Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, Department of Biodiversity Protection, Olsztyn. „Determination of Neospora caninum in wild and farm females of red deer (Cervus elaphus L.)” |
P6 | . Krzywiński, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. „Możliwości odchowu sierot (ptaków i ssaków) przez samicę obcego gatunku w celu ich ochrony” |
P7 | A. Krzywiński, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. „Bocian czarny i jego hodowla w PDZ w Kadzidłowie oraz reintrodukcja z wykorzystaniem telemetrii” |
16:30 – 17:15 | A. Krzywiński, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. „Głuszec i jego ochrona” |
19:00 | Uroczysta kolacja |
6 listopada 2018 |
|
09:00 – 09:40 | Wykład plenarny III: J. Taylor, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku „Różnorodność świata zwierzęcego Biebrzańskiego Parku Narodowego i wyzwania związane z jej ochroną” – |
09:40 – 10:20 | Wykład plenarny IV: F. Ferretti, University of Siena, Italy „Competition between ungulates: implications for conservation” – |
10:20 – 11:00 | Przerwa kawowa |
11:00 – 13:55 | Sesja II: Różnorodność biologiczna w obliczu współczesnych zagrożeń. Przewodnictwo: Prof. Cz. Hołdyński, Prof. J. Borkowski |
11:00 – 11:35 | D. Zalewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt. „Monitoring zwierząt wolno żyjących narzędziem badań z zakresu biologii rozwoju zwierzyny i jej zmienności populacyjnej oraz skutków zaburzeń bioróżnorodności” |
11:35 – 12:10 | Cz. Hołdyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii. „Wpływ jeleniowatych na zachowanie właściwego stanu wybranych siedlisk leśnych natura 2000 w Słowińskim Parku Narodowym” |
12:10 – 12:55 | J. Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska. „Factors affecting red and roe deer distribution in Słowiński National Park and its vicinity” |
12:55 – 13:10 | R. Rutkowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN. „Różnorodność genetyczna dzikich populacji zwierząt w środowisku zurbanizowanym” |
13:10 – 13:25 | E. Szuma, Instytut Biologii Ssaków PAN. „Bogactwo przyrodnicze doliny Górnej Biebrzy poza parkiem i potrzeba objęcia tych terenów stosownymi formami ochrony” |
13:25 – 13:40 | D. Kuijper, Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences. „Landscape of fear in Europe: wolves and humans shaping ungulate top-down effects” |
13:40 – 14:00 | P. Dynowski, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. „Wybiórczość żerowa konika polskiego w hodowli wolnożyjącej, w Popielnie” |
14:00 – 14:10 | Podsumowanie i zakończenie sympozjum |
14:10 | Obiad |